L’organisation
Vos administrateurs locaux
- Des représentants que vous élisez tous les 3 ans
- Des interlocuteurs privilégiés
- Un lien de proximité
Composition du bureau
Rôle | Prénom – NOM | Canton |
---|---|---|
Président | Christian LELIEVRE | Mamers |
1er Vice-Président | Vincent AUGEREAU | Château du Loir |
2ème Vice-Président | Nicolas MENARD | Château du Loir |
3ème Vice-Président | Jean Daniel ETIEMVRE | Sillé le Guillaume |
Trésorière | Marie DUTERTRE | St Calais |
Trésorier adjoint | Thomas BLOT | La Ferté Bernard |
Secrétaire | Cédric HOULBERT | Loué |
Secrétaire Adjoint | Philippe COUDRAY | Savigné l’évêque |
Membres | Franck PLEURDEAU Jean Claude CHAUVEAU | Loué Loué |
Vos représentants des sections spécialisées
Section | Rôle | Prénom – NOM |
---|---|---|
Section Equine | Président | Joël LEBERT |
Section Ovine – Caprine | Président | Jean Daniel ETIEMVRE |
Section Porcine | Président | David GAIGNARD |
Section Apicole | Présidente | Catherine TROUILLET |